閲覧開始:-
«11月 | 2024年 12月 |
1月» |
---|
日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
---|---|---|---|
1(日) | - | - | - |
2(月) | - | - | - |
3(火) | さいたま | - | 横浜 |
4(水) | 千葉、水戸 | 立川、熊谷 | 東京、さいたま、下妻 |
5(木) | 横浜 | - | 松戸、大田原 |
6(金) | - | 水戸、土浦 | - |
7(土) | - | - | - |
8(日) | - | - | - |
9(月) | - | - | - |
10(火) | 龍ケ崎 | 横浜 | 立川 |
11(水) | 川越、高崎、沼田 | 川崎、相模原、越谷、千葉、宇都宮、足利 | 熊谷 |
12(木) | - | 東京、小田原、川越、龍ケ崎 | - |
13(金) | 足利、大田原 | - | 水戸、土浦 |
14(土) | - | - | - |
15(日) | - | - | - |
16(月) | 土浦 | - | - |
17(火) | 越谷、松戸 | - | 横浜、宇都宮 |
18(水) | 小田原、宇都宮、前橋 | - | 東京、川崎、小田原、相模原、越谷、千葉、足利 |
19(木) | 横浜、横須賀、桐生、太田 | - | 川越、龍ケ崎 |
20(金) | 下妻 | - | - |
21(土) | - | - | - |
22(日) | - | - | - |
23(月) | - | - | - |
24(火) | 立川、熊谷 | - | - |
25(水) | 東京、川崎、相模原、千葉 | - | - |
26(木) | 横浜 | - | - |
27(金) | - | - | - |
28(土) | - | - | - |
29(日) | - | - | - |
30(月) | - | - | - |
31(火) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。